9 Derivate
| Mio. CHF | ||||||||||||||
| Fair Value Vermögenswerte | Fair Value Verbindlichkeiten | Kontrakt-/Nominalwert | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Anhang | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | ||||||||
Devisenderivate | ||||||||||||||
Termingeschäfte | 475 | 986 | 84 | 86 | 35 571 | 42 887 | ||||||||
Swaps | – | 16 | – | 59 | – | 1 474 | ||||||||
Optionen (börsengehandelt) | 6 | 121 | 5 | 98 | 2 000 | 3 000 | ||||||||
Total Devisenderivate | 481 | 1 123 | 89 | 243 | 37 571 | 47 361 | ||||||||
Zinsderivate | ||||||||||||||
Zinstermingeschäfte | – | – | – | 1 | – | 447 | ||||||||
Swaps | 22 | 0 | 32 | 10 | 5 341 | 390 | ||||||||
Futures | – | – | 0 | – | 0 | – | ||||||||
Optionen (börsengehandelt) | – | 8 | – | 25 | – | 1 193 | ||||||||
Übrige | – | 3 | – | – | – | 172 | ||||||||
Total Zinsderivate | 22 | 11 | 32 | 36 | 5 341 | 2 202 | ||||||||
Aktien-/Indexderivate | ||||||||||||||
Termingeschäfte | – | 28 | – | 2 | – | 26 | ||||||||
Futures | 8 | 1 | 3 | 6 | 284 | 888 | ||||||||
Optionen (börsengehandelt) | 233 | 140 | 121 | 28 | 11 275 | 3 582 | ||||||||
Total Aktien-/Indexderivate | 241 | 169 | 124 | 36 | 11 559 | 4 496 | ||||||||
Übrige Derivate | ||||||||||||||
Kreditderivate | – | 7 | 37 | 1 | 583 | 312 | ||||||||
In Versicherungsverträgen eingebettete Derivate | – | – | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||||||
Übrige | 36 | 33 | – | 30 | 74 | 400 | ||||||||
Total übrige Derivate | 36 | 40 | 37 | 31 | 663 | 722 | ||||||||
Derivate auf Rechnung und Risiko von Kunden der Swiss Life-Gruppe | 5 | 10 | 6 | – | – | 36 | 42 | |||||||
Total Derivate | 790 | 1 349 | 282 | 346 | 55 170 | 54 823 | ||||||||
| davon zu Absicherungszwecken erfasste und entsprechend verbuchte Derivate | ||||||||||||||
| Zur Fair-Value-Absicherung gehaltene Derivate | 10 | 54 | 15 | 16 | 2 068 | 1 550 | ||||||||
Zu Handelszwecken gehaltene Derivate
Zu Handelszwecken gehaltene Derivate umfassen primär Derivate, die ein Risiko mit anderen Finanzinstrumenten teilen und zu entgegengesetzten Veränderungen des Fair Value führen, die sich meist gegenseitig aufheben («Economic Hedges»).
Für das Risikomanagement im Handel mit den Derivaten definiert die Gruppe Risikokategorien und überwacht diese Risikopositionen. Preisrisiken sowohl bei Derivaten als auch bei deren Basiswerten werden gemäss den vom Management festgelegten Risikolimiten für den Kauf oder Verkauf von Instrumenten bzw. die Glattstellung von Positionen gehandhabt. Die Risiken entstehen durch offene Positionen in Zinssätzen, Währungen und Eigenkapitalinstrumenten, die von allgemeinen und spezifischen Marktbewegungen abhängen. Die Gruppe ist in erster Linie dem Zinsänderungs- und Aktienkursrisiko ausgesetzt, die in der Natur der von ihr getätigten Investitionen bzw. eingegangenen Verpflichtungen liegen.
ZU ABSICHERUNGSZWECKEN ERFASSTE UND ENTSPRECHEND VERBUCHTE DERIVATE
Zu Absicherungszwecken erfasste und entsprechend verbuchte Derivate umfassen primär mit Fair-Value-Hedges verbundene Derivate sowie Absicherungen des Mittelflusses, die unter Bilanzierung von Sicherungsgeschäften fallen.
ZUR ABSICHERUNG DES FAIR VALUE GEHALTENE DERIVATE
In den Jahren 2009 und 2008 schloss die Gruppe Zinsswaps ab zur Absicherung von jederzeit verkäuflichen festverzinslichen Obligationenportfolios in CHF, USD und EUR gegen Veränderungen des Fair Value, welche auf das Zinsänderungsrisiko zurückzuführen sind. Der Fair Value der Obligationenportfolios betrug insgesamt CHF 0,8 Milliarden per 31.Dezember2009 (2008: CHF 0,4 Milliarden).
Um Anlagen in Hedge Funds gegen ungünstige Entwicklungen der EUR- und USD-Wechselkurse zu schützen, werden Termingeschäfte als Sicherungsinstrumente eingesetzt.






