Valorennummer | 1 485 278 | |||
ISIN | CH 001 485 278 1 | |||
Ticker-Symbol SIX | SLHN | |||
Reuters | SLHN.VX | |||
Bloomberg | SLHN VX | |||
| Beträge in CHF | ||||||||||
| Stand | 2009 | Stand | 2008 | |||||||
Anzahl Aktien (inkl. Umwandlungen 2008) | 31.12.2009 | 32 081 054 | 31.12.2008 | 35 084 554 | ||||||
Jahreshöchstkurs | 16.10.2009 | 140.20 | 02./05.05.2008 | 298.66 | ||||||
Jahrestiefstkurs | 17.02.2009 | 43.00 | 21.11.2008 | 63.90 | ||||||
Jahresendkurs | 30.12.2009 | 132.00 | 30.12.2008 | 72.40 | ||||||
Kursentwicklung Swiss Life (in %) | +82 | –74 | ||||||||
Swiss Market Index (SMI) | 30.12.2009 | 6 546 | 30.12.2008 | 5 535 | ||||||
Kursentwicklung Swiss Market Index (SMI) (in %) | +18 | –35 | ||||||||
Dow Jones STOXX 600 Insurance Index (in EUR) | 30.12.2009 | 151 | 30.12.2008 | 134 | ||||||
Kursentwicklung Dow Jones STOXX 600 Insurance Index (in %) | +13 | –47 | ||||||||
Durchschnittliches Handelsvolumen | 264 910 | 377 109 | ||||||||
Börsenkapitalisierung (in Mio. CHF) | 30.12.2009 | 4 235 | 30.12.2008 | 2 540 | ||||||
Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 31.12.2009 | 8.86 | 31.12.2008 | 10.88 | ||||||
Verwässertes Ergebnis je Aktie | 31.12.2009 | 8.83 | 31.12.2008 | 10.88 | ||||||
Ausbezahlte Dividende je Aktie | 27.07.2009 | 5.00 | 29.07.2008 | 17.00 | ||||||
Total Ausschüttung an Aktionäre (in Mio. CHF) | 27.07.2009 | 160 | 29.07.2008 | 596 | ||||||
Dividendenrendite auf Jahresendkurs (in %) | 30.12.2009 | 3.79 | 30.12.2008 | 23.48 | ||||||
Quelle: Bloomberg |
Anzahl Aktien | Anzahl Aktionäre | In % der eingetragenen Aktionäre | ||||
1 – 25 | 160 083 | 82.15 | ||||
26 – 100 | 23 266 | 11.94 | ||||
101 – 1 000 | 10 608 | 5.44 | ||||
> 1 000 | 910 | 0.47 | ||||
Total | 194 867 | 100.00 | ||||
| Einstufung | Ausblick | |||||
Swiss Life AG, Zürich | BBB+ | stabil | ||||
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, München | BBB+ | stabil | ||||
| Mio. CHF (falls nicht anders vermerkt) | |||||||||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||||||
Prämienvolumen | |||||||||||
Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen | 20 219 | 18 515 | 21 213 | 19 421 | n. a. | ||||||
Zahlen aus der konsolidierten Erfolgsrechnung | |||||||||||
Verdiente Nettoprämien | 11 867 | 13 254 | 13 316 | 12 283 | 13 512 | ||||||
Verdiente Policengebühren (netto) | 268 | 260 | 389 | 390 | 394 | ||||||
Finanzergebnis (ohne Ergebnisanteile an assoziierten Unternehmen) | 4 588 | 600 | 4 923 | 5 364 | 7 056 | ||||||
Total Ertrag | 17 816 | 15 356 | 18 971 | 18 219 | 21 542 | ||||||
Versicherungsleistungen und Schadenfälle (netto) | –11 884 | –12 915 | –13 268 | –12 012 | –14 040 | ||||||
Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer | –1 539 | 429 | –1 746 | –2 143 | –2 227 | ||||||
Betriebsaufwand | –3 478 | –3 319 | –2 489 | –2 432 | –3 390 | ||||||
Total Aufwand | –17 254 | –16 198 | –17 958 | –17 309 | –20 519 | ||||||
Betriebsergebnis | 562 | –842 | 1 013 | 910 | 1 023 | ||||||
Jahresergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 324 | –1 143 | 726 | 576 | n. a. | ||||||
Jahresergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | –47 | 1 488 | 6421 | 378 | n. a. | ||||||
Reingewinn | 277 | 345 | 1 368 | 954 | 874 | ||||||
Zuweisung des Reingewinns | |||||||||||
Aktionäre der Swiss Life Holding | 278 | 350 | 1 345 | 933 | 860 | ||||||
Nicht beherrschende Anteile | –1 | –5 | 23 | 21 | 14 | ||||||
Zahlen aus der konsolidierten Bilanz | |||||||||||
Eigenkapital | 7 245 | 6 652 | 7 334 | 7 851 | 7 953 | ||||||
Versicherungstechnische Rückstellungen | 122 616 | 113 308 | 121 829 | 153 800 | 139 252 | ||||||
Bilanzsumme | 143 948 | 134 791 | 179 757 | 186 950 | 177 597 | ||||||
Weitere Kennzahlen | |||||||||||
Eigenkapitalrendite (in %) | 4.0 | 5.0 | 18.1 | 12.2 | 12.3 | ||||||
Kontrollierte Vermögen | 148 186 | 134 326 | 138 946 | 214 041 | 215 094 | ||||||
Embedded Value zum Jahresende 2 | 6 877 | 8 457 | 12 837 | 10 665 | 8 887 | ||||||
Wert Neugeschäft 2 | 123 | 78 | 118 | 121 | 48 | ||||||
Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 7 820 | 8 291 | 8 556 | 8 693 | 8 979 | ||||||
1 Inklusive Reserveauflösung in Höhe von CHF 304 Millionen aufgrund einer Gesetzesänderung in den Niederlanden. | ||||||||||
2 Bis 2008 nach der Methodik des traditionellen Embedded Value; ab 2009 nach der Methodik des Market Consistent Embedded Value. |