Verkürzte Darstellung der Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals (ungeprüft)
Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals für das Halbjahr zum 30. Juni 2008
Mio. CHF | | Anhang | Aktien- kapital | Agio | Eigene Aktien | Währungs- umrech- nungs- differenzen | Direkt im Eigenkapital erfasste Gewinne/ Verluste | Gewinn- reserven | Total Eigen- kapital vor Minderheits- anteilen | Minderheits- anteile | Total Eigen- kapital | |||||||||
| Stand 1. Januar | 1 189 | 2 612 | –618 | 123 | –809 | 4 780 | 7 277 | 57 | 7 334 | |||||||||||
| Veränderung Währungsumrechnungs- differenzen |
– | – | – | –95 | – | – | –95 | 3 | –92 | |||||||||||
| Veränderung von direkt im Eigenkapital erfassten Gewinnen/Verlusten | – | – | – | – | –1 576 | – | –1 576 | –1 | –1 577 | |||||||||||
| Verkauf von Tochterunternehmen | – | – | – | –7 | 139 | – | 132 | –4 | 128 | |||||||||||
| Reingewinn | – | – | – | – | – | 1 638 | 1 638 | –1 | 1 637 | |||||||||||
| Total erfasster Aufwand und Ertrag für die Berichtsperiode | – | – | – | –102 | –1 437 | 1 638 | 99 | –3 | 96 | |||||||||||
| Umwandlung Wandelanleihen | 14 | 0 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | ||||||||||
| Verpflichtung zum Kauf von eigenen Aktien | – | –12 | – | – | – | – | –12 | – | –12 | |||||||||||
| Aktienbasierte Vergütungen | – | 6 | – | – | – | – | 6 | – | 6 | |||||||||||
| Kauf eigener Aktien | – | – | –286 | – | – | – | –286 | – | –286 | |||||||||||
| Verkauf eigener Aktien | – | –8 | 150 | – | – | – | 142 | – | 142 | |||||||||||
| Verkauf von Tochterunternehmen | – | – | 12 | – | – | – | 12 | –17 | –5 | |||||||||||
| Erwerb von Tochterunternehmen | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | |||||||||||
| Dividendenzahlungen | – | – | – | – | – | – | – | –5 | –5 | |||||||||||
| Stand 30. Juni | 1 189 | 2 600 | –742 | 21 | –2 246 | 6 418 | 7 240 | 46 | 7 286 | |||||||||||
Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals für das Halbjahr zum 30. Juni 2007
