Mehrjahresvergleich
| Mehrjahresvergleich Swiss Life-Gruppe | |||||||||||
| Mio. CHF (falls nicht anders vermerkt) | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 1 | |||||
| Prämienvolumen | |||||||||||
| Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen | 24 170 | 22 064 | 20 211 | 20 180 | 18 760 | ||||||
| Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 21 213 | 19 421 | n.a. | n.a. | n.a. | ||||||
| Zahlen aus der konsolidierten Erfolgsrechnung | |||||||||||
| Verdiente Nettoprämien | 13 316 | 12 283 | 13 512 | 14 657 | 14 822 | ||||||
| Verdiente Policengebühren (netto) | 389 | 390 | 394 | 167 | n.a. | ||||||
| Finanzergebnis (auf Rechnung und Risiko der Swiss Life-Gruppe) | 4 885 | 5 307 | 6 966 | 6 844 | 5 836 | ||||||
| Total Ertrag | 18 971 | 18 219 | 21 542 | 22 328 | 21 088 | ||||||
| Versicherungsleistungen und Schadenfälle (netto) | –13 268 | –12 012 | –14 040 | –15 375 | –15 726 | ||||||
| Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer | –1 746 | –2 143 | –2 227 | –1 553 | – 871 | ||||||
| Betriebsaufwand | –2 489 | –2 432 | –3 390 | –3 341 | –2 960 | ||||||
| Total Aufwand | –17 958 | –17 309 | –20 519 | –21 180 | –20 611 | ||||||
| Betriebsgewinn | 1 013 | 910 | 1 023 | 1 148 | 557 | ||||||
| Reingewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 726 | 576 | n.a. | n.a. | n.a. | ||||||
| Reingewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | 642 | 2 | 378 | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
| Reingewinn | 1 368 | 954 | 874 | 606 | 233 | ||||||
| Zuweisung des Reingewinns | |||||||||||
| Aktionäre der Swiss Life Holding | 1 345 | 933 | 860 | 579 | n.a. | ||||||
| Minderheitsanteile | 23 | 21 | 14 | 27 | n.a. | ||||||
| Zahlen aus der konsolidierten Bilanz | |||||||||||
| Eigenkapital | 7 334 | 7 851 | 7 953 | 6 490 | 4 964 | ||||||
| Versicherungstechnische Rückstellungen | 121 829 | 153 800 | 139 252 | 131 415 | 136 214 | ||||||
| Bilanzsumme | 179 757 | 186 950 | 177 597 | 164 736 | 162 478 | ||||||
| Aktienkennzahlen | |||||||||||
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie (CHF) | 40.76 | 27.87 | 25.67 | 18.57 | 9.68 | ||||||
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (CHF) | 39.60 | 26.92 | 24.82 | 18.27 | 8.83 | ||||||
| Ausbezahlte Dividende je Aktie (CHF) | 7.00 | 5.00 | 4.00 | – | – | ||||||
| Total Ausschüttung an Aktionäre | 245 | 169 | 135 | – | – | ||||||
| Jahresendkurs (CHF) | 283.00 | 305.25 | 237.70 | 165.50 | 227.00 | ||||||
| Börsenkapitalisierung zum Jahresende | 9 894 | 10 310 | 8 029 | 5 590 | 5 323 | ||||||
| Weitere Kennzahlen | |||||||||||
| Eigenkapitalrendite (in %) | 18.1 | 12.2 | 12.3 | 10.7 | 5.3 | ||||||
| Kontrollierte Vermögen | 138 946 | 214 041 | 215 094 | 197 749 | 193 806 | ||||||
| Embedded Value zum Jahresende | 12 837 | 10 665 | 8 887 | 7 936 | 6 911 | ||||||
| Wert Neugeschäft | 118 | 121 | 48 | 41 | 63 | ||||||
| Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 8 556 | 8 693 | 8 979 | 9 419 | 10 015 | ||||||
| 1 Zahlen für 2003 sind nicht an die per 1. Januar 2005 geltenden Rechnungslegungsvorschriften angepasst. | |||||||||||
| 2 Inklusive Reserveauflösung in Höhe von CHF 304 Millionen aufgrund einer Gesetzesänderung in den Niederlanden. | |||||||||||
Aufgrund der im November 2007 angekündigten Verkäufe des niederländischen und des belgischen Geschäfts sowie der Banca del Gottardo passte Swiss Life die Darstellung der Jahresrechnung den Vorschriften entsprechend an und richtete sie auf das fortgeführte Geschäft aus. Die verkauften Bereiche werden bis zum Abschluss der jeweiligen Transaktion voll konsolidiert, aber in der konsolidierten Erfolgsrechnung nur noch mit ihrem Nettobeitrag zum Reingewinn berücksichtigt. Die Vorjahreszahlen der Erfolgsrechnung wurden zur besseren Vergleichbarkeit in gleicher Weise angepasst. In der Bilanz sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der verkauften Einheiten im Berichtsjahr separat ausgewiesen. In der Segmentberichterstattung sind die vollständigen Ergebnisse der verkauften Bereiche auch für 2007 dargestellt.
